180.8 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Basketball (High Intensity) 80 minutes 4.0 Thursday, April 30 2020
Running 2 miles 2.0 Wednesday, April 29 2020
Basketball (High Intensity) 60 minutes 3.0 Wednesday, April 29 2020
Basketball (High Intensity) 60 minutes 3.0 Tuesday, April 28 2020
Basketball (High Intensity) 40 minutes 2.0 Monday, April 27 2020
Soccer (High Intensity) 20 minutes 1.0 Monday, April 27 2020
Basketball (High Intensity) 20 minutes 1.0 Sunday, April 26 2020
Soccer (High Intensity) 45 minutes 2.3 Sunday, April 26 2020
Roller Skiing 60 minutes 6.0 Sunday, April 26 2020
Basketball (High Intensity) 60 minutes 3.0 Saturday, April 25 2020
Soccer (High Intensity) 100 minutes 5.0 Saturday, April 25 2020
Running 3.5 miles 3.5 Friday, April 24 2020
Soccer (High Intensity) 35 minutes 1.8 Friday, April 24 2020
Basketball (High Intensity) 40 minutes 2.0 Friday, April 24 2020
Basketball (High Intensity) 60 minutes 3.0 Thursday, April 23 2020
Basketball (High Intensity) 130 minutes 6.5 Wednesday, April 22 2020
Basketball (High Intensity) 100 minutes 5.0 Tuesday, April 21 2020
Mountain Running (Medium Intensity) 50 minutes 5.0 Tuesday, April 21 2020
HIIT (High Intensity Interval Training) 30 minutes 2.0 Monday, April 20 2020
Running 1.5 miles 1.5 Monday, April 20 2020
Basketball (High Intensity) 165 minutes 8.3 Sunday, April 19 2020
Walking 2 miles 2.0 Sunday, April 19 2020
Basketball (High Intensity) 65 minutes 3.3 Saturday, April 18 2020
Running 3 miles 3.0 Saturday, April 18 2020
Basketball (High Intensity) 90 minutes 4.5 Friday, April 17 2020
Running 2 miles 2.0 Friday, April 17 2020
Basketball (High Intensity) 90 minutes 4.5 Thursday, April 16 2020
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, April 15 2020
Steps 9,373 steps 4.7 Tuesday, April 14 2020
Basketball (High Intensity) 20 minutes 1.0 Tuesday, April 14 2020
Running 2 miles 2.0 Tuesday, April 14 2020
Steps 2,450 steps 1.2 Monday, April 13 2020
Basketball (High Intensity) 35 minutes 1.8 Sunday, April 12 2020
Running 2 miles 2.0 Saturday, April 11 2020
Basketball (High Intensity) 70 minutes 3.5 Saturday, April 11 2020
Walking 4 miles 4.0 Friday, April 10 2020
Basketball (High Intensity) 30 minutes 1.5 Friday, April 10 2020
Roller Skiing 30 minutes 3.0 Thursday, April 09 2020
Basketball (High Intensity) 20 minutes 1.0 Thursday, April 09 2020
Basketball (High Intensity) 90 minutes 4.5 Wednesday, April 08 2020
Running 3 miles 3.0 Wednesday, April 08 2020
Basketball (High Intensity) 65 minutes 3.3 Tuesday, April 07 2020
Running 2 miles 2.0 Tuesday, April 07 2020
Basketball (High Intensity) 70 minutes 3.5 Monday, April 06 2020
Running 2 miles 2.0 Sunday, April 05 2020
Basketball (High Intensity) 35 minutes 1.8 Sunday, April 05 2020
Roller Skiing 55 minutes 5.5 Sunday, April 05 2020
Running 5.5 miles 5.5 Saturday, April 04 2020
Basketball (High Intensity) 50 minutes 2.5 Saturday, April 04 2020
Running 2 miles 2.0 Friday, April 03 2020
Basketball (High Intensity) 75 minutes 3.8 Friday, April 03 2020
Basketball (High Intensity) 150 minutes 7.5 Thursday, April 02 2020
HIIT (High Intensity Interval Training) 10 minutes 0.7 Thursday, April 02 2020
Running 2 miles 2.0 Thursday, April 02 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 5 miles 1.7 Thursday, April 02 2020
Basketball (High Intensity) 100 minutes 5.0 Wednesday, April 01 2020
Running 3 miles 3.0 Wednesday, April 01 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 9 miles 3.0 Wednesday, April 01 2020