31.7 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Walking 1.27 miles 1.3 Wednesday, May 07 2025
Circuit Training (general) 50 minutes 2.5 Tuesday, May 06 2025
Breastfeeding 58 minutes 2.9 Tuesday, May 06 2025
Walking 1.1 miles 1.1 Tuesday, May 06 2025
Breastfeeding 73 minutes 3.7 Monday, May 05 2025
Walking 1.06 miles 1.1 Monday, May 05 2025
Breastfeeding 52 minutes 2.6 Sunday, May 04 2025
Breastfeeding 57 minutes 2.9 Saturday, May 03 2025
HIIT (High Intensity Interval Training) 49 minutes 3.3 Saturday, May 03 2025
Breastfeeding 84 minutes 4.2 Friday, May 02 2025
Walking 1.15 miles 1.2 Friday, May 02 2025
Walking 1.15 miles 1.2 Friday, May 02 2025
Breastfeeding 56 minutes 2.8 Thursday, May 01 2025
Walking 1.18 miles 1.2 Thursday, May 01 2025