138.9 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Housework 120 minutes 3.0 Thursday, April 30 2020
Steps 10,843 steps 5.4 Thursday, April 30 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 8.5 miles 2.8 Wednesday, April 29 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Wednesday, April 29 2020
Steps 11,889 steps 5.9 Tuesday, April 28 2020
Kettle Bell Workout 50 minutes 3.4 Monday, April 27 2020
Gardening/Yard Work 180 minutes 5.9 Sunday, April 26 2020
Steps 5,196 steps 2.6 Saturday, April 25 2020
Stairstepper (machine, consistent) 30 miles 3.0 Saturday, April 25 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 7.7 miles 6.4 Friday, April 24 2020
Kettle Bell Workout 50 minutes 3.4 Friday, April 24 2020
Steps 1,432 steps 0.7 Thursday, April 23 2020
Circuit Training (general) 30 minutes 1.5 Thursday, April 23 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Wednesday, April 22 2020
Steps 6,394 steps 3.2 Wednesday, April 22 2020
Housework 30 minutes 0.8 Tuesday, April 21 2020
Steps 6,250 steps 3.1 Tuesday, April 21 2020
Housework 80 minutes 2.0 Monday, April 20 2020
Kettle Bell Workout 50 minutes 3.4 Monday, April 20 2020
Steps 3,061 steps 1.5 Sunday, April 19 2020
Steps 5,906 steps 3.0 Saturday, April 18 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Friday, April 17 2020
Steps 12,088 steps 6.0 Thursday, April 16 2020
Steps 6,339 steps 3.2 Wednesday, April 15 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Wednesday, April 15 2020
Housework 40 minutes 1.0 Tuesday, April 14 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Monday, April 13 2020
Housework 60 minutes 1.5 Monday, April 13 2020
Steps 7,904 steps 4.0 Sunday, April 12 2020
Steps 15,688 steps 7.8 Saturday, April 11 2020
Housework 30 minutes 0.8 Friday, April 10 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Friday, April 10 2020
Steps 9,385 steps 4.7 Thursday, April 09 2020
Housework 30 minutes 0.8 Thursday, April 09 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Wednesday, April 08 2020
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, April 07 2020
Housework 30 minutes 0.8 Monday, April 06 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Monday, April 06 2020
Nordic Skiing - Vigorous 60 minutes 7.8 Sunday, April 05 2020
Walking 2 miles 2.0 Saturday, April 04 2020
Housework 30 minutes 0.8 Friday, April 03 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Friday, April 03 2020
Walking 3 miles 3.0 Thursday, April 02 2020
Housework 30 minutes 0.8 Wednesday, April 01 2020
Kettle Bell Workout 45 minutes 3.0 Wednesday, April 01 2020