326.1 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Running 3.2 miles 3.2 Thursday, April 30 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Thursday, April 30 2020
Soccer (High Intensity) 20 minutes 1.0 Thursday, April 30 2020
Dancing 30 minutes 2.0 Wednesday, April 29 2020
Tag/Capture the Flag/Similar 105 minutes 6.8 Wednesday, April 29 2020
Walking 1.07 miles 1.1 Wednesday, April 29 2020
Mountain Running (Medium Intensity) 31 minutes 3.1 Wednesday, April 29 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 8.22 miles 2.7 Wednesday, April 29 2020
Jump Rope 10 minutes 2.0 Wednesday, April 29 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Tuesday, April 28 2020
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 90 minutes 6.0 Tuesday, April 28 2020
Housework (High Intensity) 5 minutes 0.1 Tuesday, April 28 2020
Tag/Capture the Flag/Similar 20 minutes 1.3 Tuesday, April 28 2020
Walking 1.08 miles 1.1 Tuesday, April 28 2020
Running 2.15 miles 2.2 Monday, April 27 2020
Walking 1.08 miles 1.1 Monday, April 27 2020
Housework (High Intensity) 40 minutes 1.0 Monday, April 27 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Monday, April 27 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Monday, April 27 2020
Firewood (cut/stack) 50 minutes 3.4 Monday, April 27 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 6.5 miles 2.2 Monday, April 27 2020
Housework (High Intensity) 110 minutes 2.8 Sunday, April 26 2020
Volleyball 120 minutes 2.0 Sunday, April 26 2020
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 145 minutes 9.7 Sunday, April 26 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Sunday, April 26 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Saturday, April 25 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 2 miles 0.7 Saturday, April 25 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Saturday, April 25 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 4.63 miles 3.8 Saturday, April 25 2020
Walking 1.26 miles 1.3 Saturday, April 25 2020
Volleyball 55 minutes 0.9 Saturday, April 25 2020
Raking 50 minutes 1.7 Saturday, April 25 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Friday, April 24 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Friday, April 24 2020
Walking 0.92 miles 0.9 Friday, April 24 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 1.62 miles 0.5 Friday, April 24 2020
Soccer (High Intensity) 60 minutes 3.0 Friday, April 24 2020
Running 4.39 miles 4.4 Friday, April 24 2020
Walking 1.5 miles 1.5 Thursday, April 23 2020
Volleyball 37 minutes 0.6 Thursday, April 23 2020
Walking 0.94 miles 0.9 Thursday, April 23 2020
Firewood (cut/stack) 45 minutes 3.0 Thursday, April 23 2020
Housework (High Intensity) 20 minutes 0.5 Wednesday, April 22 2020
Firewood (cut/stack) 90 minutes 6.0 Wednesday, April 22 2020
Housework (High Intensity) 15 minutes 0.4 Wednesday, April 22 2020
Running 4.18 miles 4.2 Wednesday, April 22 2020
Dancing 62 minutes 4.2 Wednesday, April 22 2020
Dancing 43 minutes 2.9 Tuesday, April 21 2020
Walking 1 miles 1.0 Tuesday, April 21 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 10.15 miles 8.4 Tuesday, April 21 2020
Walking 0.87 miles 0.9 Monday, April 20 2020
Dancing 30 minutes 2.0 Monday, April 20 2020
Yoga (Low Intensity) 10 minutes 0.3 Monday, April 20 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Monday, April 20 2020
Walking 0.5 miles 0.5 Monday, April 20 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Sunday, April 19 2020
Dancing 60 minutes 4.0 Sunday, April 19 2020
Firewood (cut/stack) 8 minutes 0.5 Sunday, April 19 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 16.85 miles 5.6 Sunday, April 19 2020
Firewood (cut/stack) 30 minutes 2.0 Sunday, April 19 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Sunday, April 19 2020
Firewood (cut/stack) 35 minutes 2.4 Saturday, April 18 2020
Walking 2.76 miles 2.8 Saturday, April 18 2020
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Saturday, April 18 2020
Home Construction (High Intensity) 20 minutes 0.7 Saturday, April 18 2020
Housework (High Intensity) 70 minutes 1.8 Saturday, April 18 2020
Dancing 40 minutes 2.7 Saturday, April 18 2020
Walking 1.08 miles 1.1 Friday, April 17 2020
Walking 0.92 miles 0.9 Friday, April 17 2020
Running 4 miles 4.0 Friday, April 17 2020
Firewood (cut/stack) 40 minutes 2.7 Friday, April 17 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 10.02 miles 3.3 Thursday, April 16 2020
Walking 0.92 miles 0.9 Thursday, April 16 2020
Jump Rope 10 minutes 2.0 Thursday, April 16 2020
Running 1.8 miles 1.8 Thursday, April 16 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 10.5 miles 8.7 Wednesday, April 15 2020
Running 7.17 miles 7.2 Tuesday, April 14 2020
Walking 1.56 miles 1.6 Tuesday, April 14 2020
Jump Rope 10.75 minutes 2.2 Monday, April 13 2020
Running 2.04 miles 2.0 Monday, April 13 2020
Walking 1.34 miles 1.3 Monday, April 13 2020
Jump Rope 13.5 minutes 2.7 Sunday, April 12 2020
Running 2.12 miles 2.1 Sunday, April 12 2020
Snowshoeing (High Intensity) 172 minutes 11.5 Saturday, April 11 2020
Jump Rope 6 minutes 1.2 Saturday, April 11 2020
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 207 minutes 13.9 Friday, April 10 2020
Jump Rope 2 minutes 0.4 Friday, April 10 2020
Walking 2.57 miles 2.6 Thursday, April 09 2020
Walking 2.1 miles 2.1 Thursday, April 09 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 0.66 miles 0.2 Thursday, April 09 2020
Jump Rope 9 minutes 1.8 Wednesday, April 08 2020
Walking 0.6 miles 0.6 Wednesday, April 08 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 1.5 miles 1.3 Wednesday, April 08 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 5.49 miles 1.8 Wednesday, April 08 2020
Jump Rope 5 minutes 1.0 Wednesday, April 08 2020
Walking 1.63 miles 1.6 Wednesday, April 08 2020
Running 2.81 miles 2.8 Tuesday, April 07 2020
Firewood (cut/stack) 60 minutes 4.0 Tuesday, April 07 2020
Snowshoeing (High Intensity) 136 minutes 9.1 Tuesday, April 07 2020
Biking on Road (pavement or stationary bike) 0.7 miles 0.2 Monday, April 06 2020
Walking 0.92 miles 0.9 Monday, April 06 2020
Running 6.13 miles 6.1 Sunday, April 05 2020
Walking 2.81 miles 2.8 Sunday, April 05 2020
Running 2.01 miles 2.0 Sunday, April 05 2020
Walking 4.06 miles 4.1 Sunday, April 05 2020
Walking 2.01 miles 2.0 Saturday, April 04 2020
Walking 1.63 miles 1.6 Saturday, April 04 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 14.1 miles 11.7 Saturday, April 04 2020
Walking 2.12 miles 2.1 Friday, April 03 2020
Nordic Skiing (Light Intensity) 74 minutes 5.0 Friday, April 03 2020
Walking 3.46 miles 3.5 Friday, April 03 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 5.2 miles 4.3 Friday, April 03 2020
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 11.4 miles 9.5 Thursday, April 02 2020
Running 2.47 miles 2.5 Thursday, April 02 2020
Steps 102 steps 0.1 Thursday, April 02 2020
Walking 0.41 miles 0.4 Thursday, April 02 2020
Walking 3.25 miles 3.3 Wednesday, April 01 2020
Steps 1,798 steps 0.9 Wednesday, April 01 2020