264.0 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Steps 13,829 steps 6.9 Friday, May 31 2019
Steps 13,733 steps 6.9 Thursday, May 30 2019
Steps 15,871 steps 7.9 Wednesday, May 29 2019
Steps 17,314 steps 8.7 Tuesday, May 28 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 4.52 miles 1.5 Monday, May 27 2019
Steps 12,566 steps 6.3 Monday, May 27 2019
Steps 12,491 steps 6.3 Sunday, May 26 2019
Weightlifting 57.18 minutes 1.9 Sunday, May 26 2019
Steps 5,769 steps 2.9 Saturday, May 25 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 13.52 miles 4.5 Saturday, May 25 2019
Weightlifting 38.56 minutes 1.3 Friday, May 24 2019
Steps 16,565 steps 8.3 Friday, May 24 2019
Steps 9,979 steps 5.0 Thursday, May 23 2019
Steps 10,280 steps 5.1 Wednesday, May 22 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 5.19 miles 1.7 Wednesday, May 22 2019
Steps 17,316 steps 8.7 Tuesday, May 21 2019
Weightlifting 35.25 minutes 1.2 Tuesday, May 21 2019
Steps 13,329 steps 6.7 Monday, May 20 2019
Weightlifting 48 minutes 1.6 Monday, May 20 2019
Walking 1.2 miles 1.2 Monday, May 20 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 12.4 miles 4.1 Sunday, May 19 2019
Steps 7,009 steps 3.5 Sunday, May 19 2019
Steps 18,142 steps 9.1 Saturday, May 18 2019
Weightlifting 42 minutes 1.4 Saturday, May 18 2019
Steps 12,615 steps 6.3 Friday, May 17 2019
Swimming 725 yards 2.5 Friday, May 17 2019
Swimming 700 yards 2.5 Thursday, May 16 2019
Steps 8,819 steps 4.4 Thursday, May 16 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 10 miles 3.3 Thursday, May 16 2019
Steps 10,470 steps 5.2 Wednesday, May 15 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 7 miles 2.3 Wednesday, May 15 2019
Weightlifting 35 minutes 1.2 Wednesday, May 15 2019
Walking 1.5 miles 1.5 Tuesday, May 14 2019
Swimming 725 yards 2.5 Tuesday, May 14 2019
Steps 10,782 steps 5.4 Tuesday, May 14 2019
Weightlifting 47 minutes 1.6 Monday, May 13 2019
Walking 1.4 miles 1.4 Monday, May 13 2019
Steps 10,954 steps 5.5 Monday, May 13 2019
Steps 7,110 steps 3.6 Sunday, May 12 2019
Walking 1.2 miles 1.2 Sunday, May 12 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 6.5 miles 2.2 Saturday, May 11 2019
Swimming 1,875 yards 6.6 Saturday, May 11 2019
Steps 8,103 steps 4.1 Saturday, May 11 2019
Weightlifting 35 minutes 1.2 Friday, May 10 2019
Steps 11,357 steps 5.7 Friday, May 10 2019
Steps 10,698 steps 5.4 Friday, May 10 2019
Walking 1.1 miles 1.1 Friday, May 10 2019
Swimming 600 yards 2.1 Thursday, May 09 2019
Steps 11,357 steps 5.7 Thursday, May 09 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 7.2 miles 2.4 Thursday, May 09 2019
Walking 1.06 miles 1.1 Wednesday, May 08 2019
Weightlifting 38 minutes 1.3 Wednesday, May 08 2019
Steps 10,831 steps 5.4 Wednesday, May 08 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 7 miles 2.3 Tuesday, May 07 2019
Steps 8,959 steps 4.5 Tuesday, May 07 2019
Swimming 700 yards 2.5 Tuesday, May 07 2019
Weightlifting 50 minutes 1.7 Monday, May 06 2019
Steps 9,650 steps 4.8 Monday, May 06 2019
Steps 10,506 steps 5.3 Sunday, May 05 2019
Swimming 1,275 yards 4.5 Saturday, May 04 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 15 miles 5.0 Saturday, May 04 2019
Steps 5,402 steps 2.7 Saturday, May 04 2019
Walking 1.06 miles 1.1 Friday, May 03 2019
Steps 9,850 steps 4.9 Friday, May 03 2019
Weightlifting 45 minutes 1.5 Friday, May 03 2019
Swimming 700 yards 2.5 Thursday, May 02 2019
Steps 8,109 steps 4.1 Thursday, May 02 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 7 miles 2.3 Thursday, May 02 2019
Walking 1.1 miles 1.1 Wednesday, May 01 2019
Weightlifting 45 minutes 1.5 Wednesday, May 01 2019
Steps 10,288 steps 5.1 Wednesday, May 01 2019