105.8 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Yoga (moderate) 15 minutes 0.7 Monday, April 27 2020
Circuit Training (general) 40 minutes 2.0 Monday, April 27 2020
Running 7 miles 7.0 Sunday, April 26 2020
Circuit Training (general) 36.5 minutes 1.8 Friday, April 24 2020
Kettle Bell Workout 15 minutes 1.0 Thursday, April 23 2020
Circuit Training (general) 26 minutes 1.3 Wednesday, April 22 2020
Running 4 miles 4.0 Wednesday, April 22 2020
Circuit Training (general) 30 minutes 1.5 Tuesday, April 21 2020
Yoga (moderate) 15 minutes 0.7 Monday, April 20 2020
Circuit Training (general) 25 minutes 1.3 Sunday, April 19 2020
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 30 minutes 2.0 Sunday, April 19 2020
Running 5 miles 5.0 Saturday, April 18 2020
Circuit Training (general) 40 minutes 2.0 Friday, April 17 2020
Yoga (moderate) 30 minutes 1.3 Friday, April 17 2020
Walking 3.5 miles 3.5 Thursday, April 16 2020
Circuit Training (general) 25 minutes 1.3 Wednesday, April 15 2020
Circuit Training (general) 20 minutes 1.0 Tuesday, April 14 2020
Mountain Running (Moderate) 45 minutes 4.5 Tuesday, April 14 2020
Walking 5.5 miles 5.5 Monday, April 13 2020
Circuit Training (general) 30 minutes 1.5 Monday, April 13 2020
Yoga (moderate) 10 minutes 0.4 Monday, April 13 2020
Nordic Skiing - Vigorous 60 minutes 7.8 Sunday, April 12 2020
Walking 3.9 miles 3.9 Saturday, April 11 2020
Circuit Training (general) 30 minutes 1.5 Saturday, April 11 2020
Nordic Skiing - Vigorous 60 minutes 7.8 Thursday, April 09 2020
Circuit Training (general) 20 minutes 1.0 Wednesday, April 08 2020
Circuit Training (general) 28 minutes 1.4 Wednesday, April 08 2020
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 25 minutes 0.8 Tuesday, April 07 2020
Circuit Training (general) 20 minutes 1.0 Monday, April 06 2020
Nordic Skiing - Vigorous 35 minutes 4.6 Monday, April 06 2020
Yoga (moderate) 30 minutes 1.3 Sunday, April 05 2020
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 90 minutes 6.0 Saturday, April 04 2020
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 30 minutes 1.0 Saturday, April 04 2020
Nordic Skiing - Vigorous 50 minutes 6.5 Friday, April 03 2020
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 10 minutes 0.3 Friday, April 03 2020
Yoga (moderate) 10 minutes 0.4 Friday, April 03 2020
Kettle Bell Workout 20 minutes 1.3 Thursday, April 02 2020
Circuit Training (general) 15 minutes 0.8 Thursday, April 02 2020
Yoga (moderate) 30 minutes 1.3 Thursday, April 02 2020
Housework 10 minutes 0.3 Wednesday, April 01 2020
Running 6.5 miles 6.5 Wednesday, April 01 2020
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 30 minutes 1.0 Wednesday, April 01 2020