451.1 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Swimming 2,750 yards 9.6 Friday, May 31 2019
Walking 4 miles 4.0 Friday, May 31 2019
Walking 3 miles 3.0 Thursday, May 30 2019
Swimming 2,000 yards 7.0 Thursday, May 30 2019
Steps 4,704 steps 2.4 Wednesday, May 29 2019
Steps 8,315 steps 4.2 Tuesday, May 28 2019
Running 3 miles 3.0 Tuesday, May 28 2019
Mowing (Push) 90 minutes 6.0 Monday, May 27 2019
Gardening/Yard Work 120 minutes 4.0 Monday, May 27 2019
Steps 3,744 steps 1.9 Monday, May 27 2019
Walking 2.13 miles 2.1 Sunday, May 26 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 19 miles 15.8 Saturday, May 25 2019
Steps 3,242 steps 1.6 Saturday, May 25 2019
Steps 5,663 steps 2.8 Friday, May 24 2019
Steps 30,510 steps 15.3 Thursday, May 23 2019
Running 10.2 miles 10.2 Thursday, May 23 2019
Swimming 1,500 yards 5.3 Wednesday, May 22 2019
Running 5.5 miles 5.5 Wednesday, May 22 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 40 miles 33.2 Tuesday, May 21 2019
Swimming 1,200 yards 4.2 Monday, May 20 2019
Running 6 miles 6.0 Monday, May 20 2019
Running 3.3 miles 3.3 Sunday, May 19 2019
Swimming 1,000 yards 3.5 Sunday, May 19 2019
Walking 13 miles 13.0 Sunday, May 19 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 12 miles 10.0 Sunday, May 19 2019
Crossfit 60 minutes 4.0 Saturday, May 18 2019
Walking 5 miles 5.0 Saturday, May 18 2019
Swimming 2,525 yards 8.8 Thursday, May 16 2019
Running 6 miles 6.0 Wednesday, May 15 2019
Swimming 1,400 yards 4.9 Wednesday, May 15 2019
Steps 17,704 steps 8.9 Wednesday, May 15 2019
Steps 5,974 steps 3.0 Tuesday, May 14 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 13 miles 10.8 Tuesday, May 14 2019
Swimming 2,100 yards 7.4 Tuesday, May 14 2019
Steps 5,041 steps 2.5 Sunday, May 12 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 82 miles 68.1 Saturday, May 11 2019
Running 3.11 miles 3.1 Saturday, May 11 2019
Steps 2,863 steps 1.4 Saturday, May 11 2019
Steps 5,755 steps 2.9 Friday, May 10 2019
Swimming 3,325 yards 11.6 Thursday, May 09 2019
Steps 2,061 steps 1.0 Wednesday, May 08 2019
Swimming 1,300 yards 4.6 Tuesday, May 07 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 13 miles 10.8 Tuesday, May 07 2019
Stairstepper (machine, consistent) 4 miles 0.3 Monday, May 06 2019
Swimming 1,900 yards 6.7 Monday, May 06 2019
Walking 3.5 miles 3.5 Monday, May 06 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 2 miles 0.7 Monday, May 06 2019
Running 9.5 miles 9.5 Monday, May 06 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 7 miles 5.8 Sunday, May 05 2019
Walking 4.76 miles 4.8 Saturday, May 04 2019
Walking 3 miles 3.0 Saturday, May 04 2019
Swimming 1,700 yards 6.0 Saturday, May 04 2019
Walking 1.82 miles 1.8 Friday, May 03 2019
Biking on Technical Trail (dirt, off road, mountain, not pavement - including fat tire) 41 miles 34.0 Friday, May 03 2019
Swimming 1,050 yards 3.7 Thursday, May 02 2019
Running 8.9 miles 8.9 Thursday, May 02 2019
Walking 11.16 miles 11.2 Thursday, May 02 2019
Running 2.46 miles 2.5 Wednesday, May 01 2019
Walking 7.5 miles 7.5 Wednesday, May 01 2019