353.1 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Steps 12,650 steps 6.3 Friday, May 31 2019
Walking 3.69 miles 3.7 Thursday, May 30 2019
Running 6 miles 6.0 Thursday, May 30 2019
Running 5.6 miles 5.6 Wednesday, May 29 2019
Walking 7.3 miles 7.3 Wednesday, May 29 2019
Steps 7,595 steps 3.8 Tuesday, May 28 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 14.4 miles 4.8 Tuesday, May 28 2019
Swimming 2,000 yards 7.0 Tuesday, May 28 2019
Steps 12,634 steps 6.3 Monday, May 27 2019
Steps 16,606 steps 8.3 Sunday, May 26 2019
Steps 21,465 steps 10.7 Saturday, May 25 2019
Kayak/Canoe 4.32 minutes 0.3 Saturday, May 25 2019
Steps 19,899 steps 10.0 Friday, May 24 2019
Steps 14,958 steps 7.5 Thursday, May 23 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 9.6 miles 3.2 Thursday, May 23 2019
Running 6.4 miles 6.4 Wednesday, May 22 2019
Walking 1.1 miles 1.1 Wednesday, May 22 2019
Swimming 2,000 yards 7.0 Wednesday, May 22 2019
Stairstepper (machine, consistent) 10 miles 0.7 Tuesday, May 21 2019
Walking 6.14 miles 6.1 Tuesday, May 21 2019
Running 4 miles 4.0 Tuesday, May 21 2019
Steps 11,766 steps 5.9 Monday, May 20 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 40 miles 13.3 Sunday, May 19 2019
Walking 11.44 miles 11.4 Sunday, May 19 2019
Running 6.02 miles 6.0 Sunday, May 19 2019
Steps 15,938 steps 8.0 Saturday, May 18 2019
Swimming 1,800 yards 6.3 Friday, May 17 2019
Steps 7,079 steps 3.5 Friday, May 17 2019
Steps 5,924 steps 3.0 Thursday, May 16 2019
Stairstepper (machine, consistent) 20 miles 1.3 Wednesday, May 15 2019
Walking 4.1 miles 4.1 Wednesday, May 15 2019
Running 7.22 miles 7.2 Wednesday, May 15 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 20.3 miles 6.8 Tuesday, May 14 2019
Swimming 2,000 yards 7.0 Tuesday, May 14 2019
Steps 11,184 steps 5.6 Tuesday, May 14 2019
Stairstepper (machine, consistent) 60 miles 4.0 Monday, May 13 2019
Steps 11,843 steps 5.9 Monday, May 13 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 11.7 miles 3.9 Sunday, May 12 2019
Walking 6.3 miles 6.3 Sunday, May 12 2019
Running 6.1 miles 6.1 Sunday, May 12 2019
Steps 18,876 steps 9.4 Saturday, May 11 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 25.5 miles 8.5 Saturday, May 11 2019
Running 3.7 miles 3.7 Friday, May 10 2019
Walking 3.8 miles 3.8 Friday, May 10 2019
Swimming 1,500 yards 5.3 Friday, May 10 2019
Stairstepper (machine, consistent) 10 miles 0.7 Thursday, May 09 2019
Steps 17,128 steps 8.6 Thursday, May 09 2019
Stairstepper (machine, consistent) 10 miles 0.7 Thursday, May 09 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 17.7 miles 5.9 Thursday, May 09 2019
Stairstepper (machine, consistent) 10 miles 0.7 Wednesday, May 08 2019
Walking 4.2 miles 4.2 Wednesday, May 08 2019
Running 5.67 miles 5.7 Wednesday, May 08 2019
Steps 12,391 steps 6.2 Tuesday, May 07 2019
Stairstepper (machine, consistent) 10 miles 0.7 Tuesday, May 07 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 17 miles 5.7 Tuesday, May 07 2019
Steps 13,029 steps 6.5 Monday, May 06 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 9.11 miles 3.0 Sunday, May 05 2019
Steps 18,115 steps 9.1 Sunday, May 05 2019
Steps 12,592 steps 6.3 Saturday, May 04 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 2.85 miles 1.0 Saturday, May 04 2019
Steps 9,246 steps 4.6 Friday, May 03 2019
Swimming 1,225 yards 4.3 Thursday, May 02 2019
Walking 5.1 miles 5.1 Thursday, May 02 2019
Biking on Road (pavement or stationary bike) 9.4 miles 3.1 Thursday, May 02 2019
Walking 5 miles 5.0 Wednesday, May 01 2019
Running 3.74 miles 3.7 Wednesday, May 01 2019