87.5 total miles

58.2 score

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Walking 2.26 miles 2.3 Tuesday, May 12 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 60 minutes 4.0 Tuesday, May 12 2026
Walking 1.05 miles 1.1 Tuesday, May 12 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 45 minutes 3.0 Tuesday, May 12 2026
Gardening/Yard Work (High Intensity) 105 minutes 3.5 Monday, May 11 2026
Steps 8,659 steps 4.3 Monday, May 11 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 60 minutes 4.0 Monday, May 11 2026
Steps 3,708 steps 1.9 Sunday, May 10 2026
Steps 3,570 steps 1.8 Saturday, May 09 2026
Walking 2.38 miles 2.4 Saturday, May 09 2026
Walking 1.71 miles 1.7 Saturday, May 09 2026
Walking 0.63 miles 0.6 Saturday, May 09 2026
Walking 3 miles 3.0 Friday, May 08 2026
Steps 5,051 steps 2.5 Friday, May 08 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 55 minutes 3.7 Friday, May 08 2026
Running pushing stroller 2.29 miles 2.5 Thursday, May 07 2026
Moving boxes 180 minutes 5.9 Thursday, May 07 2026
Steps 7,508 steps 3.8 Thursday, May 07 2026
Steps 4,345 steps 2.2 Wednesday, May 06 2026
Walking 2.15 miles 2.2 Wednesday, May 06 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 60 minutes 4.0 Wednesday, May 06 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 45 minutes 3.0 Tuesday, May 05 2026
Steps 4,808 steps 2.4 Tuesday, May 05 2026
Running pushing stroller 0.56 miles 0.6 Tuesday, May 05 2026
Walking 3.63 miles 3.6 Monday, May 04 2026
Steps 2,145 steps 1.1 Monday, May 04 2026
Steps 1,616 steps 0.8 Sunday, May 03 2026
Walking 2.76 miles 2.8 Sunday, May 03 2026
Walking 2.06 miles 2.1 Saturday, May 02 2026
Steps 5,472 steps 2.7 Saturday, May 02 2026
Walking 1.93 miles 1.9 Friday, May 01 2026
Steps 4,221 steps 2.1 Friday, May 01 2026
Aerobic/Fitness Class (High Intensity) 60 minutes 4.0 Friday, May 01 2026