618.7 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Walking 1.7 miles 1.7 Wednesday, May 31 2023
Swimming 6,200 yards 15.5 Wednesday, May 31 2023
Running 6.51 miles 6.5 Wednesday, May 31 2023
Circuit Training (general) 45 minutes 2.3 Tuesday, May 30 2023
Walking 3.6 miles 3.6 Tuesday, May 30 2023
Running 11.02 miles 11.0 Tuesday, May 30 2023
Running 5.01 miles 5.0 Tuesday, May 30 2023
Running 11.01 miles 11.0 Monday, May 29 2023
Walking 5.7 miles 5.7 Monday, May 29 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 9.3 miles 3.1 Monday, May 29 2023
Gardening/Yard Work 210 minutes 6.9 Monday, May 29 2023
Circuit Training (general) 40 minutes 2.0 Monday, May 29 2023
Walking 2.3 miles 2.3 Sunday, May 28 2023
Biking on Graded Trail (non-technical, mostly flat) 18.17 miles 9.1 Sunday, May 28 2023
Hiking (day hike, light pack) elevation gain 92 minutes 6.2 Sunday, May 28 2023
Housework 120 minutes 3.0 Saturday, May 27 2023
Running 15.51 miles 15.5 Saturday, May 27 2023
Walking 1.8 miles 1.8 Saturday, May 27 2023
Circuit Training (general) 50 minutes 2.5 Saturday, May 27 2023
Walking 1.8 miles 1.8 Friday, May 26 2023
Mountain Running (Intense) 83 minutes 10.8 Friday, May 26 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Friday, May 26 2023
Running 8.6 miles 8.6 Thursday, May 25 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Thursday, May 25 2023
Walking 3.5 miles 3.5 Thursday, May 25 2023
Swimming 5,200 yards 13.0 Wednesday, May 24 2023
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 24 2023
Housework 120 minutes 3.0 Wednesday, May 24 2023
Running 7 miles 7.0 Wednesday, May 24 2023
Circuit Training (general) 33 minutes 1.7 Wednesday, May 24 2023
Circuit Training (general) 10 minutes 0.5 Tuesday, May 23 2023
Running 10.5 miles 10.5 Tuesday, May 23 2023
Running 4.52 miles 4.5 Tuesday, May 23 2023
Walking 1.8 miles 1.8 Tuesday, May 23 2023
Walking 2 miles 2.0 Monday, May 22 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Monday, May 22 2023
Running 9 miles 9.0 Monday, May 22 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 12.1 miles 4.0 Sunday, May 21 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 12.4 miles 4.1 Sunday, May 21 2023
Swimming 600 yards 1.5 Sunday, May 21 2023
Running 3.25 miles 3.3 Sunday, May 21 2023
Walking 4.7 miles 4.7 Sunday, May 21 2023
Walking 7.3 miles 7.3 Saturday, May 20 2023
Housework 90 minutes 2.3 Saturday, May 20 2023
Biking on Graded Trail (non-technical, mostly flat) 6.81 miles 3.4 Saturday, May 20 2023
Running 8.5 miles 8.5 Friday, May 19 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 16.2 miles 5.4 Friday, May 19 2023
Walking 6 miles 6.0 Friday, May 19 2023
Running 11.76 miles 11.8 Thursday, May 18 2023
Running 2 miles 2.0 Thursday, May 18 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 15.3 miles 5.1 Thursday, May 18 2023
Walking 4.7 miles 4.7 Thursday, May 18 2023
Running 6.6 miles 6.6 Wednesday, May 17 2023
Walking 4.4 miles 4.4 Wednesday, May 17 2023
Circuit Training (general) 40 minutes 2.0 Wednesday, May 17 2023
Swimming 6,200 yards 15.5 Wednesday, May 17 2023
Walking 1.7 miles 1.7 Tuesday, May 16 2023
Running 10 miles 10.0 Tuesday, May 16 2023
Running 5.5 miles 5.5 Tuesday, May 16 2023
Walking 2.7 miles 2.7 Monday, May 15 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 20 miles 6.7 Monday, May 15 2023
Circuit Training (general) 30 minutes 1.5 Monday, May 15 2023
Running 9 miles 9.0 Monday, May 15 2023
Walking 6.5 miles 6.5 Sunday, May 14 2023
Swimming, leisure 49 minutes 3.3 Sunday, May 14 2023
Walking 3.2 miles 3.2 Sunday, May 14 2023
Biking on Graded Trail (non-technical, mostly flat) 17.87 miles 8.9 Saturday, May 13 2023
Housework 120 minutes 3.0 Saturday, May 13 2023
Running 9.01 miles 9.0 Saturday, May 13 2023
Walking 1.4 miles 1.4 Saturday, May 13 2023
Walking 4.7 miles 4.7 Saturday, May 13 2023
Walking 2.7 miles 2.7 Friday, May 12 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Friday, May 12 2023
Running 8.52 miles 8.5 Friday, May 12 2023
Running 12 miles 12.0 Thursday, May 11 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 20 miles 6.7 Thursday, May 11 2023
Walking 2.4 miles 2.4 Thursday, May 11 2023
Housework 90 minutes 2.3 Wednesday, May 10 2023
Swimming 6,200 yards 15.5 Wednesday, May 10 2023
Walking 2.1 miles 2.1 Wednesday, May 10 2023
Running 4 miles 4.0 Tuesday, May 09 2023
Walking 3.5 miles 3.5 Tuesday, May 09 2023
Running 9 miles 9.0 Tuesday, May 09 2023
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 32 minutes 1.1 Tuesday, May 09 2023
Walking 2.7 miles 2.7 Monday, May 08 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Monday, May 08 2023
Running 9.5 miles 9.5 Monday, May 08 2023
Bodyweight Exercises (pushups, etc.) 20 minutes 0.7 Monday, May 08 2023
Walking 3 miles 3.0 Sunday, May 07 2023
Walking 1.1 miles 1.1 Sunday, May 07 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 7.95 miles 2.7 Sunday, May 07 2023
Walking 3.3 miles 3.3 Saturday, May 06 2023
Housework 120 minutes 3.0 Saturday, May 06 2023
Running 6 miles 6.0 Saturday, May 06 2023
Nordic Skiing - Vigorous 90 minutes 11.7 Saturday, May 06 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Friday, May 05 2023
Walking 2.6 miles 2.6 Friday, May 05 2023
Weightlifting 20 minutes 0.7 Friday, May 05 2023
Hiking (day hike, light pack) flat/undulating 38 minutes 1.9 Friday, May 05 2023
Running 8 miles 8.0 Friday, May 05 2023
Running 14 miles 14.0 Thursday, May 04 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Thursday, May 04 2023
Walking 3.5 miles 3.5 Thursday, May 04 2023
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 03 2023
Weightlifting 62 minutes 2.1 Wednesday, May 03 2023
Swimming 6,200 yards 15.5 Wednesday, May 03 2023
Weightlifting 42 minutes 1.4 Tuesday, May 02 2023
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 02 2023
Running 6 miles 6.0 Tuesday, May 02 2023
Running 9 miles 9.0 Tuesday, May 02 2023
Walking 2.6 miles 2.6 Monday, May 01 2023
Running 8 miles 8.0 Monday, May 01 2023
Biking on Road (pavement or stationary bike) 18.5 miles 6.2 Monday, May 01 2023