544.0 total miles

64.2 score

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Yoga (Medium Intensity) 20 minutes 0.9 Sunday, May 31 2026
Stairs (steady, up and down) 45 minutes 4.5 Sunday, May 31 2026
Moving boxes 522 minutes 17.2 Sunday, May 31 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Saturday, May 30 2026
Yoga (Low Intensity) 30 minutes 0.8 Saturday, May 30 2026
Moving boxes 413 minutes 13.6 Saturday, May 30 2026
Stairs (steady, up and down) 15 minutes 1.5 Friday, May 29 2026
AirDyne / Assault bike workout 15 minutes 10.1 Friday, May 29 2026
Moving boxes 32 minutes 1.1 Friday, May 29 2026
Steps 25,359 steps 12.7 Friday, May 29 2026
Yoga (Medium Intensity) 10 minutes 0.4 Friday, May 29 2026
Moving boxes 60 minutes 2.0 Thursday, May 28 2026
AirDyne / Assault bike workout 15 minutes 10.1 Thursday, May 28 2026
Yoga (Low Intensity) 15 minutes 0.4 Thursday, May 28 2026
Housework- cleaning etc. (Low Intensity) 34 minutes 0.6 Thursday, May 28 2026
Steps 26,239 steps 13.1 Thursday, May 28 2026
Stairs (steady, up and down) 15 minutes 1.5 Thursday, May 28 2026
AirDyne / Assault bike workout 15 minutes 10.1 Wednesday, May 27 2026
Stairs (steady, up and down) 10 minutes 1.0 Wednesday, May 27 2026
Yoga (Medium Intensity) 30 minutes 1.3 Wednesday, May 27 2026
Steps 22,913 steps 11.5 Wednesday, May 27 2026
Moving boxes 43.6 minutes 1.4 Wednesday, May 27 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Tuesday, May 26 2026
Steps 28,935 steps 14.5 Tuesday, May 26 2026
Stairs (steady, up and down) 15 minutes 1.5 Tuesday, May 26 2026
AirDyne / Assault bike workout 12.6 minutes 8.4 Tuesday, May 26 2026
Moving boxes 44 minutes 1.5 Tuesday, May 26 2026
Yoga (Medium Intensity) 10 minutes 0.4 Tuesday, May 26 2026
Yoga (Medium Intensity) 15 minutes 0.7 Monday, May 25 2026
Swimming, treading water/leisure 60 minutes 3.0 Monday, May 25 2026
AirDyne / Assault bike workout 16.3 minutes 10.9 Monday, May 25 2026
Moving boxes 45 minutes 1.5 Monday, May 25 2026
Steps 31,184 steps 15.6 Monday, May 25 2026
Yoga (Medium Intensity) 20 minutes 0.9 Sunday, May 24 2026
Steps 1,017 steps 0.5 Sunday, May 24 2026
Moving boxes 264 minutes 8.7 Sunday, May 24 2026
Steps 18,909 steps 9.5 Saturday, May 23 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Saturday, May 23 2026
Moving boxes 597 minutes 19.7 Saturday, May 23 2026
Steps 32,991 steps 16.5 Friday, May 22 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Friday, May 22 2026
Yoga (Medium Intensity) 12 minutes 0.5 Friday, May 22 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Thursday, May 21 2026
Steps 21,567 steps 10.8 Thursday, May 21 2026
Moving boxes 45 minutes 1.5 Thursday, May 21 2026
Yoga (Medium Intensity) 10 minutes 0.4 Thursday, May 21 2026
Stairs (steady, up and down) 12 minutes 1.2 Thursday, May 21 2026
Moving boxes 30 minutes 1.0 Wednesday, May 20 2026
Housework- cleaning etc. (Low Intensity) 60 minutes 1.0 Wednesday, May 20 2026
Running 1 miles 1.0 Wednesday, May 20 2026
Steps 26,913 steps 13.5 Wednesday, May 20 2026
Yoga (Low Intensity) 15 minutes 0.4 Tuesday, May 19 2026
Steps 23,259 steps 11.6 Tuesday, May 19 2026
Moving boxes 20 minutes 0.7 Tuesday, May 19 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Tuesday, May 19 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 120 minutes 3.0 Tuesday, May 19 2026
Stairs (steady, up and down) 10 minutes 1.0 Tuesday, May 19 2026
Moving boxes 40 minutes 1.3 Monday, May 18 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Monday, May 18 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Monday, May 18 2026
Yoga (Low Intensity) 10 minutes 0.3 Monday, May 18 2026
Steps 30,873 steps 15.4 Monday, May 18 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 180 minutes 4.5 Sunday, May 17 2026
Moving boxes 60 minutes 2.0 Sunday, May 17 2026
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Sunday, May 17 2026
Steps 1,017 steps 0.5 Sunday, May 17 2026
Yoga (Low Intensity) 10 minutes 0.3 Saturday, May 16 2026
Steps 41,305 steps 20.7 Saturday, May 16 2026
Swimming, treading water/leisure 60 minutes 3.0 Saturday, May 16 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Friday, May 15 2026
Steps 25,405 steps 12.7 Friday, May 15 2026
Moving boxes 5 minutes 0.2 Friday, May 15 2026
Weightlifting 10 minutes 0.3 Thursday, May 14 2026
Yoga (Low Intensity) 5 minutes 0.1 Thursday, May 14 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Thursday, May 14 2026
AirDyne / Assault bike workout 12 minutes 8.0 Thursday, May 14 2026
Steps 21,427 steps 10.7 Thursday, May 14 2026
Moving boxes 40 minutes 1.3 Thursday, May 14 2026
Steps 28,136 steps 14.1 Wednesday, May 13 2026
Yoga (Low Intensity) 10 minutes 0.3 Wednesday, May 13 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Wednesday, May 13 2026
Yoga (Low Intensity) 20 minutes 0.5 Tuesday, May 12 2026
Steps 2,013 steps 1.0 Tuesday, May 12 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 60 minutes 1.5 Tuesday, May 12 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Monday, May 11 2026
Steps 22,269 steps 11.1 Monday, May 11 2026
Yoga (Medium Intensity) 5 minutes 0.2 Monday, May 11 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Monday, May 11 2026
Steps 446 steps 0.2 Sunday, May 10 2026
Moving boxes 30 minutes 1.0 Sunday, May 10 2026
Steps 732 steps 0.4 Saturday, May 09 2026
Swimming, treading water/leisure 30 minutes 1.5 Friday, May 08 2026
Steps 45,838 steps 22.9 Friday, May 08 2026
Yoga (Low Intensity) 5 minutes 0.1 Thursday, May 07 2026
Steps 27,457 steps 13.7 Thursday, May 07 2026
Yoga (Medium Intensity) 5 minutes 0.2 Thursday, May 07 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 60 minutes 1.5 Thursday, May 07 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Thursday, May 07 2026
Yoga (Medium Intensity) 5 minutes 0.2 Wednesday, May 06 2026
Stairs (steady, up and down) 10 minutes 1.0 Wednesday, May 06 2026
Steps 24,844 steps 12.4 Wednesday, May 06 2026
Basketball (High Intensity) 40 minutes 2.0 Wednesday, May 06 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Tuesday, May 05 2026
Steps 24,928 steps 12.5 Tuesday, May 05 2026
Moving boxes 25 minutes 0.8 Tuesday, May 05 2026
Yoga (Low Intensity) 5 minutes 0.1 Tuesday, May 05 2026
Stairs (steady, up and down) 5 minutes 0.5 Tuesday, May 05 2026
Stairs (steady, up and down) 10 minutes 1.0 Monday, May 04 2026
Steps 43,253 steps 21.6 Monday, May 04 2026
Yoga (High Intensity) 10 minutes 0.7 Monday, May 04 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Monday, May 04 2026
Water Running 40 minutes 2.4 Monday, May 04 2026
Moving boxes 10 minutes 0.3 Sunday, May 03 2026
Stairs (steady, up and down) 2 minutes 0.2 Sunday, May 03 2026
Steps 1,092 steps 0.6 Sunday, May 03 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 180 minutes 4.5 Sunday, May 03 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 60 minutes 1.5 Saturday, May 02 2026
Steps 562 steps 0.3 Saturday, May 02 2026
Steps 40,985 steps 20.5 Friday, May 01 2026
Housework- cleaning etc. (High Intensity) 60 minutes 1.5 Friday, May 01 2026
Yoga (Medium Intensity) 15 minutes 0.7 Friday, May 01 2026
Moving boxes 25 minutes 0.8 Friday, May 01 2026
Water Running 32 minutes 1.9 Friday, May 01 2026
Swimming, treading water/leisure 40 minutes 2.0 Friday, May 01 2026
Stairs (steady, up and down) 10 minutes 1.0 Friday, May 01 2026
Running 1 miles 1.0 Friday, May 01 2026