424.1 total miles

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Walking 3.1 miles 3.1 Tuesday, May 31 2022
Walking 6 miles 6.0 Tuesday, May 31 2022
Firefighting activities 120 minutes 8.0 Tuesday, May 31 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 31 2022
Mowing (Push) 45 minutes 3.0 Tuesday, May 31 2022
Kayak/Canoe 200 minutes 13.4 Monday, May 30 2022
Kayak/Canoe 510 minutes 34.2 Sunday, May 29 2022
Kayak/Canoe 420 minutes 28.1 Saturday, May 28 2022
Walking 3 miles 3.0 Friday, May 27 2022
Walking 6 miles 6.0 Friday, May 27 2022
Walking 3 miles 3.0 Thursday, May 26 2022
Walking 3 miles 3.0 Thursday, May 26 2022
Kayak/Canoe 90 minutes 6.0 Wednesday, May 25 2022
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 25 2022
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 25 2022
Swimming, leisure 30 minutes 2.0 Wednesday, May 25 2022
Firefighting activities 300 minutes 20.1 Tuesday, May 24 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 24 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 24 2022
Walking 3 miles 3.0 Monday, May 23 2022
Walking 3 miles 3.0 Monday, May 23 2022
Firefighting activities 120 minutes 8.0 Monday, May 23 2022
Walking 3 miles 3.0 Sunday, May 22 2022
Commuter Biking (frequent stopping, carrying a load) 6 miles 2.3 Sunday, May 22 2022
Disc Golf 110 minutes 5.5 Sunday, May 22 2022
Commuter Biking (frequent stopping, carrying a load) 6 miles 2.3 Sunday, May 22 2022
Walking 3 miles 3.0 Sunday, May 22 2022
Painting (house, etc.) 120 minutes 2.0 Sunday, May 22 2022
Gardening/Yard Work 90 minutes 3.0 Saturday, May 21 2022
Walking 3 miles 3.0 Saturday, May 21 2022
Walking 3 miles 3.0 Saturday, May 21 2022
Walking 3 miles 3.0 Friday, May 20 2022
Walking 3 miles 3.0 Friday, May 20 2022
Walking 3 miles 3.0 Thursday, May 19 2022
Commuter Biking (frequent stopping, carrying a load) 8.5 miles 3.3 Thursday, May 19 2022
Commuter Biking (frequent stopping, carrying a load) 12.5 miles 4.9 Thursday, May 19 2022
Walking 3 miles 3.0 Thursday, May 19 2022
Walking 6.5 miles 6.5 Wednesday, May 18 2022
Commuter Biking (frequent stopping, carrying a load) 11.8 miles 4.6 Wednesday, May 18 2022
Disc Golf 90 minutes 4.5 Wednesday, May 18 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 17 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 17 2022
Firefighting activities 75 minutes 5.0 Tuesday, May 17 2022
Walking 8 miles 8.0 Monday, May 16 2022
Walking 3 miles 3.0 Monday, May 16 2022
Firefighting activities 157 minutes 10.5 Sunday, May 15 2022
Mowing (Push) 45 minutes 3.0 Sunday, May 15 2022
Raking 60 minutes 2.0 Sunday, May 15 2022
Biking on Road (pavement or stationary bike) 13.4 miles 4.5 Sunday, May 15 2022
Walking 3.6 miles 3.6 Saturday, May 14 2022
Walking 3.6 miles 3.6 Saturday, May 14 2022
Firefighting activities 480 minutes 32.2 Saturday, May 14 2022
Walking 3 miles 3.0 Friday, May 13 2022
Firefighting activities 214 minutes 14.3 Friday, May 13 2022
Biking on Road (pavement or stationary bike) 13.4 miles 4.5 Friday, May 13 2022
Biking on Road (pavement or stationary bike) 13.6 miles 4.5 Thursday, May 12 2022
Walking/Running on sand/beach 12 miles 13.2 Thursday, May 12 2022
Walking 6 miles 6.0 Thursday, May 12 2022
Housework 60 minutes 1.5 Thursday, May 12 2022
Firefighting activities 180 minutes 12.1 Wednesday, May 11 2022
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 11 2022
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 11 2022
Walking 6 miles 6.0 Tuesday, May 10 2022
Walking 3 miles 3.0 Wednesday, May 04 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 03 2022
Housework 20 minutes 0.5 Tuesday, May 03 2022
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 03 2022
Firefighting activities 150 minutes 10.1 Tuesday, May 03 2022
Housework 30 minutes 0.8 Tuesday, May 03 2022
Walking 3 miles 3.0 Monday, May 02 2022
Painting (house, etc.) 60 minutes 1.0 Monday, May 02 2022
Disc Golf 90 minutes 4.5 Monday, May 02 2022
Walking/Running on sand/beach 3.3 miles 3.6 Monday, May 02 2022
Walking 3 miles 3.0 Sunday, May 01 2022
Painting (house, etc.) 300 minutes 5.1 Sunday, May 01 2022