129.8 total miles

51.8 score

Activity Amount Unit Miles Date Completed
Walking 5 miles 5.0 Sunday, May 31 2026
Jump Rope 45 minutes 9.0 Saturday, May 30 2026
Gardening/Yard Work (Low Intensity) 120 minutes 3.0 Saturday, May 30 2026
Walking 2 miles 2.0 Saturday, May 30 2026
Biking on Road (pavement or stationary bike) 3 miles 1.0 Thursday, May 28 2026
Walking 0.02 miles 0.0 Tuesday, May 26 2026
Walking 3 miles 3.0 Tuesday, May 26 2026
Walking 2 miles 2.0 Monday, May 25 2026
Walking 2.5 miles 2.5 Monday, May 25 2026
Bodywork (Low Intensity) 60 minutes 1.5 Sunday, May 24 2026
Walking 2 miles 2.0 Sunday, May 24 2026
Jump Rope 50 minutes 10.0 Saturday, May 23 2026
Swimming, treading water/leisure 45 minutes 2.3 Wednesday, May 20 2026
Walking 2.5 miles 2.5 Wednesday, May 20 2026
Jump Rope 45 minutes 9.0 Saturday, May 16 2026
Walking 5 miles 5.0 Wednesday, May 13 2026
Walking 5 miles 5.0 Tuesday, May 12 2026
Walking 16 miles 16.0 Monday, May 11 2026
Walking 4.5 miles 4.5 Sunday, May 10 2026
Jump Rope 50 minutes 10.0 Saturday, May 09 2026
Housework- cleaning etc. (Low Intensity) 60 minutes 1.0 Saturday, May 09 2026
Picking up Trash 45 minutes 1.1 Saturday, May 09 2026
Walking 2.9 miles 2.9 Thursday, May 07 2026
Yoga (Low Intensity) 30 minutes 0.8 Thursday, May 07 2026
Table Tennis 15 minutes 0.3 Wednesday, May 06 2026
Walking 1.5 miles 1.5 Wednesday, May 06 2026
Walking 5.2 miles 5.2 Tuesday, May 05 2026
Swimming 600 yards 1.5 Tuesday, May 05 2026
Walking 3.9 miles 3.9 Monday, May 04 2026
Stairs (steady, up and down) 40 minutes 4.0 Monday, May 04 2026
Walking 3.3 miles 3.3 Sunday, May 03 2026
Jump Rope 45 minutes 9.0 Saturday, May 02 2026
Walking 0.04 miles 0.0 Friday, May 01 2026